- 您現(xiàn)在的位置:
- 首頁
- >>
- 產(chǎn)品展示>>
- 臺(tái)灣固緯>>
- 數(shù)字示波器
- >>
- 供應(yīng)北京普源70MHZ 4通道 1G采樣率數(shù)字示波器 DS1074Z-S
![]() | DS1000Z系列數(shù)字示波器
DS1000Z系列數(shù)字示波器是4通道,帶寬70MHz ~ 100MHz,采樣率高達(dá)1GSa/s,同時(shí)兼具深存儲(chǔ)深度和高波形捕獲率的高性能經(jīng)濟(jì)型通用數(shù)字示波器。 |
產(chǎn)品特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)特色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 模擬帶寬 | 通道數(shù) | 高實(shí)時(shí)采樣率 | 大存儲(chǔ)深度 | 高波形捕獲率 | 內(nèi)置信號(hào)源 | |
![]() DS1104Z-S | 100MHz | 4 | 1GSa/s (單通道時(shí)) | 12Mpts(標(biāo)配,單通道時(shí)) 24Mpts(選配,單通道時(shí)) | 30000 wfms/s | 有 | |
![]() DS1104Z | 100MHz | 4 | 1GSa/s (單通道時(shí)) | 12Mpts(標(biāo)配,單通道時(shí)) 24Mpts(選配,單通道時(shí)) | 30000 wfms/s | 無 | |
![]() DS1074Z-S | 70MHz | 4 | 1GSa/s (單通道時(shí)) | 12Mpts(標(biāo)配,單通道時(shí)) 24Mpts(選配,單通道時(shí)) | 30000 wfms/s | 有 | |
![]() DS1074Z | 70MHz | 4 | 1GSa/s (單通道時(shí)) | 12Mpts(標(biāo)配,單通道時(shí)) 24Mpts(選配,單通道時(shí)) | 30000 wfms/s | 無 | |
0) \/ 評(píng)價(jià)(0)""tabConfig":{"trace":"tabcomment""showKey":"mod-detail-comment"}"remarkListUrl":"http://rate.1688.com/remark/offerSaleRecord/list.json?offerId=37439923128""total":"0""halfYearTotal":"0""totalRate":"0"}" id="mod-detail-comment" style="margin: 0px 0px 12px; position: relative;">