泰克/Tektronix 高壓差分探頭P5202A的特性和優(yōu)點(diǎn)
泰克/Tektronix 高壓差分探頭P5202A的應(yīng)用領(lǐng)域
泰克/Tektronix 高壓差分探頭P5202A的技術(shù)數(shù)據(jù)
配有 TekVPI? 接口的探頭
特點(diǎn) | TMDP0200 | THDP0200 | THDP0100 |
---|
衰減 | 25X/250X | 50X/500X | 100X/1000X |
差分電壓 | 250X: ±750 V 25X: ±75 V | 500X: ±1,500 V 50X: ±150 V | 1000X: ±6,000 V 100X: ±600 V |
共模電壓 | ±750 V | ±1,500 V | ±6,000 V |
大輸入對地電壓 | 550 V CAT I 300 V CAT III | 1,000 V CAT II 600 V CAT III | 2,300 V CAT I 1,000 V CAT III |
帶寬 | 200 MHz | 200 MHz | 100 MHz |
上升時(shí)間 | <1.8 ns | <1.8 ns | <3.5 ns |
轉(zhuǎn)換速率 | <275 v> | <650 v> | <2,500 V/ns,增益為 1/1000 |
探頭端部的輸入阻抗 | 5 M? || <2 pF | 10 M? || <2 pF | 40 M? || <2.5 pF |
典型的共模抑制比 | 直流: > –80 dB 100 kHz: > -60 dB 3.2 MHz: > -30 dB 100 MHz: > -26 dB | 直流: > -80 dB 100 kHz: > -60 dB 3.2 MHz: > -30 dB 100 MHz: > -26 dB | 直流: > -80 dB 100 kHz: > -60 dB 3.2 MHz: > -30 dB 100 MHz: > -26 dB |
電纜長度 | 1.5 米 | 1.5 米 | 1.5 米 |
配有 TekProbe? 接口的探頭
特點(diǎn) | P5200A | P5202A | P5205A | P5210A |
---|
衰減 | 50X/500X | 20X/200X | 50X/500X | 100X/1000X |
差分電壓 | 500X: ±1,300 V 50X: ±130 V | 200X: ±640 V 20X: ±64 V | 500X: ±1,300 V 50X: ±130 V | 1000X: ±5,600 V 100X: ±560 V |
共模電壓 | ±1,300 V | ±640 V | ±1,300 V | ±5,600 V |
大輸入對地電壓 | 1,000 V CAT II | 450 V CAT l 300 V CAT ll | 1,000 V CAT II | 2,300 V CAT l 1,000 V CAT III |
帶寬 | 50 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 50 MHz |
差分輸入阻抗 | 10 M?,2 pF | 5 M?,2 pF | 10 M?,2 pF | 40 M?,2.5 pF |
各輸入與接地之間的輸入阻抗 | 5 M?,4 pF | 2.5 M?,4 pF | 5 M?,4 pF | 20 M?,5 pF |
典型的共模抑制比 | 直流: > 80 dB 100 kHz: > 60 dB 3.2 MHz: > 30 dB 50 MHz: > 26 dB | 直流: > 80 dB 100 kHz: > 60 dB 3.2 MHz: > 40 dB 50 MHz: > 30 dB |
電纜長度 | 1.8 米 |


