泰克/Tektronix 無源高壓探頭的產(chǎn)品特點(diǎn)
P5100A
TPP0850
P5122
P5150
用于 TPS2000 和 THS3000 系列示波器
直流至 500 MHz
2500 V峰值,1000 VRMS CAT II
可浮動到 600 VRMS CAT II 或 300 VRMS CAT III
用于波紋測量的探頭
50X
10 ~ 25 pF 補(bǔ)償范圍
UL61010B-2-031、EN61010-2-031、IEC61010-2-031、CSA61010.2.031
P6015A
泰克/Tektronix 無源高壓探頭的應(yīng)用領(lǐng)域
電源設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)電機(jī)拖動
電子鎮(zhèn)流器
功率半導(dǎo)體
開關(guān)模式控制
UPS 系統(tǒng)
功率整流器
泰克/Tektronix 無源高壓探頭的技術(shù)數(shù)據(jù)
探頭 | 標(biāo)稱長度 | 衰減 | 帶寬 | 上升時(shí)間(典型值) | 負(fù)載 | 大輸入電壓(DC 或 RMS) | 大浮動電壓 | 補(bǔ)償范圍 (pF) | 讀數(shù) |
---|
P5100A | 2 m | 100X | 500 MHz | <700 ps | 40 M? / 2.5 pF | 2.5 kV峰值 1,000 VRMS CAT II | 不適用 | 7 到 30 | 是 |
TPP0850 | 1.3 m | 50X | 800 MHz | <525 ps | 40 M? / 1.8 pF | 2.5 kV峰值 1,000 VRMS CAT II | 不適用 | 不適用 | 是 |
P5122 | 1.2 m | 100X | 200 MHz | 2.2 ns | 100 M? / 4.0 pF | 1,000 VRMS CAT II | 600 VRMSCAT II | 10 到 22 | 否 |
P5150 | 2 m | 50X | 500 MHz | <700 ps | 40 M? / 3.8 pF | 2.5 kV峰值 1,000 VRMS CAT II | 600 VRMSCAT II、 300 VRMSCAT III | 10 到 25 | 否 |
P6015A | 3 m | 1000X | 75 MHz | 4.0 ns | 100 M? / 3 pF | 20 kV | 不適用 | 7 到 49 | 否 |
P6015A 選項(xiàng) 1R | 3 m | 1000X | 75 MHz | 4.0 ns | 100 M? / 3 pF | 20 kV | 不適用 | 7 到 49 | 是 |


